2019年pe给水管最新价格表 pe给水管规格表-广东PE管|东莞PE管供应|【广东海诚管道科技有限公司】|PE给水管

2019年pe给水管最新价格表 pe给水管规格表

                         广东海诚管道科技有限公司

                                               给水用聚乙烯(PE)管材价格表                 
此价格表为对外联系价格 工程老板 经销老板请联系业务:0769-82390202   手机:13802376916 周生       东莞pe管厂家

2019年pe给水管最新价格表 pe给水管规格表
执行标准:GB/T 13663-2018       执行日期:2018年7月1日  
PE100 压力等级:1.6MPa(俗称16公斤)
名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格           (元/米) 名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm)
价格
(元/米)
SDR11系列  (公称压力1.6MPa) 20 2.3 6.50 SDR11系列  (公称压力1.6MPa) 225 20.5 660.00
25 2.3 8.30 250 22.7 766.00
32 3.0 13.60 280 25.4 1030.00
40 3.7 21.00 315 28.6 1220.00
50 4.6 32.80 355 32.2 1660.00
63 5.8 51.90 400 36.3 2005.00
75 6.8 72.80 450 40.9 2665.00
90 8.2 99.00 500 45.4 3290.00
110 10.0 148.00 560 50.8 4130.00
125 11.4 205.00 630 57.2 5230.00
140 12.7 255.00 710 64.5 6970.00
160 14.6 315.00 800 72.6 8850.00
180 16.4 420.00 900 81.7 11850.00
200 18.2 495.00 1000 90.2 14550.00
PE100 压力等级:1.25MPa(俗称12.5公斤)
名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格           (元/米) 名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格     (元/米)
SDR13.6系列  (公称压力1.25MPa) 50 3.7 26.50 SDR13.6系列  (公称压力1.25MPa) 355 26.1 1375.00
63 4.7 43.00 400 29.4 1660.00
75 5.6 61.00 450 33.1 2210.00
90 6.7 83.50 500 36.8 2725.00
110 8.1 123.00 560 41.2 3430.00
125 9.2 168.00 630 46.3 4325.00
140 10.3 212.00 710 52.2 5780.00
160 11.8 260.00 800 58.8 7320.00
180 13.3 350.00 900 66.2 9820.00
200 14.7 405.00 1000 72.5 11980.00
225 16.6 545.00 1200 88.2 17450.00
250 18.4 635.00 1400 102.9 26800.00
280 20.6 850.00 1600 117.6 35000.00
315 23.2 1010.00      
PE100 压力等级:1.0MPa(俗称10公斤)
名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格           (元/米) 名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格
(元/米)
SDR17系列  (公称压力1.0MPa) 63 3.8 35.00 SDR17系列  (公称压力1.0MPa) 355 21.1 1130.00
75 4.5 49.80 400 23.7 1360.00
90 5.4 69.00 450 26.7 1810.00
110 6.6 102.00 500 29.7 2235.00
125 7.4 138.00 560 33.2 2800.00
140 8.3 175.00 630 37.4 3545.00
160 9.5 213.00 710 42.1 4730.00
180 10.7 285.00 800 47.4 6000.00
200 11.9 335.00 900 53.3 8050.00
225 13.4 446.00 1000 59.3 9950.00
250 14.8 520.00 1200 67.9 13700.00
280 16.6 690.00 1400 82.4 21800.00
315 18.7 825.00 1600 94.1 28500.00
PE100 压力等级:0.8MPa(俗称8公斤)
名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格           (元/米) 名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格
(元/米)
SDR21系列  (公称压力0.8MPa) 75 3.6 40.50 SDR21系列  (公称压力0.8MPa) 400 19.1 1110.00
90 4.3 56.00 450 21.5 1490.00
110 5.3 83.00 500 23.9 1820.00
125 6.0 115.00 560 26.7 2290.00
140 6.7 145.00 630 30.0 2900.00
160 7.7 175.00 710 33.9 3850.00
180 8.6 235.00 800 38.1 4880.00
200 9.6 272.00 900 42.9 6550.00
225 10.8 365.00 1000 47.7 8100.00
250 11.9 423.00 1200 57.2 11650.00
280 13.4 565.00 1400 66.7 17880.00
315 15.0 672.00 1600 76.2 23350.00
355 16.9 920.00      
PE100 压力等级:0.6MPa(俗称6公斤)
名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格           (元/米) 名称 公称外径(mm) 公称壁厚(mm) 价格
(元/米)
SDR26系列  (公称压力0.6MPa) 110 4.2 66.00 SDR26系列  (公称压力0.6MPa) 450 17.2 1200.00
125 4.8 92.00 500 19.1 1475.00
140 5.4 115.00 560 21.4 1850.00
160 6.2 143.00 630 24.1 2340.00
180 6.9 190.00 710 27.2 3130.00
200 7.7 222.00 800 30.6 3980.00
225 8.6 295.00 900 34.4 5350.00
250 9.6 345.00 1000 38.2 6550.00
280 10.7 460.00 1200 45.9 9500.00
315 12.1 550.00 1400 53.5 14500.00
355 13.6 735.00 1600 61.2 18950.00
400 15.3 880.00      
注:原材料价格浮动,如有更改恕不事先通知,最终解释权归本公司所有。
管材长度一般为6米,也可按用户要求生产。
公司:广东海诚管道科技有限公司

扫描二维码分享到微信