HDPE埋地双平壁钢塑复合缠绕排水管
管材介绍:
| 项目 | 要求 | ||
| 环刚度(KN/M2) | SN8 | ≥8 | |
| SN12.5 | ≥12.5 | ||
| SN16 | ≥16 | ||
| 冲击性能(TIR) | ≤10% | ||
| 换柔性 | 式样圆滑,无反向弯曲,无破裂 | ||
| 烘箱实验 | 管材熔缝处应无分层,无裂开 | ||
| 蠕变比率 | ≤2 | ||
| 缝的拉伸强度 | 工公称尺寸/mm | 管材能承受的最小拉伸力(N) | |
| 300≤DN/ID500 | 600 | ||
| 600≤DN/ID≤800 | 840 | ||
| 900≤DN/ID≤1800 | 1200 | ||
| 2000≤DN/ID3000 | 1440 | ||
| 项目 | 实验条件 | 要求 | |
| 卡箍式弹性链接的密封性 |
条件B:径向变形 管材变形10% 不锈钢卡箍5% 温度:23℃±2℃ |
较低的内部静液压力(15min)0.005Mpa | 无泄漏 |
| 较高的内部静液压力(15min)0.05Mpa | 无泄漏 | ||
| 内部气压(15min)- 0.03Mpa | ≤-0.027Mpa | ||
| 承插链接的密封性 |
条件C:角度偏转 DN/ID≤300:2 400≤DN/ID≤600:1.5° DN/ID>600:1° 温度:23℃±2℃ |
较低的内部静液压力(15min)0.005Mpa | 无泄漏 |
| 较高的内部静液压力(15min)0.05Mpa | 无泄漏 | ||
| 内部气压(15min)- 0.03Mpa | ≤-0.027Mpa | ||
|
PE热收缩管(带) 链接的密封性 |
较低的内部静液压力(15min)0.005Mpa | 无泄漏 | |
| 较高的内部静液压力(15min)0.05Mpa | 无泄漏 | ||
| 内部气压(15min)- 0.03Mpa | ≤-0.027Mpa | ||
| 电热熔带链接的寒风拉伸强度 | 最小拉伸力应符合表6中缝的拉伸强度要求 | ||
| 序号 |
公称尺寸 DN/ID |
最小平均内径 dim,min |
最小内层壁厚e.min | 环刚度与钢带参数 | |||||
| SN8 | SN12.5 | SN16 | |||||||
| 带钢最小厚度 | 钢带最小高度 | 带钢最小厚度 | 钢带最小高度 | 带钢最小厚度 | 钢带最小高度 | ||||
| 1 | 300 | 294 | 2.5 | 0.5 | 12 | 0.6 | 14 | 0.7 | 18 |
| 2 | 400 | 392 | 2.5 | 0.5 | 12 | 0.6 | 14 | 0.7 | 18 |
| 3 | 500 | 490 | 3.5 | 0.6 | 14 | 0.7 | 16 | 0.7 | 20 |
| 4 | 600 | 588 | 3.5 | 0.6 | 16 | 0.7 | 16 | 0.8 | 20 |
| 5 | 700 | 685 | 3.5 | 0.6 | 16 | 0.7 | 18 | 0.8 | 20 |
| 6 | 800 | 785 | 5 | 0.8 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 24 |
| 7 | 900 | 885 | 5 | 0.8 | 22 | 0.8 | 24 | 1.0 | 26 |
| 8 | 1000 | 985 | 5 | 0.8 | 24 | 0.8 | 26 | 1.0 | 30 |
| 9 | 1100 | 1085 | 5 | 1.0 | 24 | 1.0 | 26 | 1.0 | 30 |
| 10 | 1200 | 1185 | 5 | 1.0 | 24 | 1.0 | 26 | 1.0 | 30 |
| 11 | 1300 | 1285 | 5 | 0.8 | 30 | 1.0 | 32 | 1.0 | 36 |
| 12 | 1400 | 1385 | 5 | 0.8 | 30 | 1.0 | 30 | 1.0 | 36 |
| 13 | 1500 | 1485 | 5 | 0.9 | 30 | 1.0 | 32 | 1.0 | 36 |
| 14 | 1600 | 1585 | 5 | 1.0 | 30 | 1.0 | 32 | 1.0 | 36 |
| 15 | 1800 | 1785 | 6 | 1.0 | 34 | 1.0 | 36 | 1.0 | 42 |
| 16 | 2000 | 1985 | 6 | 1.0 | 36 | 1.0 | 40 | 1.0 | 42 |
| 17 | 2200 | 2185 | 7 | 0.8 | 42 | 1.0 | 42 | 1.0 | 48 |
| 18 | 2400 | 2385 | 7 | 1.0 | 42 | 1.0 | 44 | 1.0 | 48 |
| 19 | 2600 | 2585 | 8 | 1.0 | 44 | 1.0 | 48 | 1.2 | 48 |
| 20 | 2800 | 2785 | 8 | 1.0 | 48 | 1.2 | 48 | 1.2 | 52 |
| 21 | 3000 | 2985 | 8 | 1.2 | 48 | 1.2 | 54 | 1.5 | 54 |
扫描二维码分享到微信